| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.118,40 | Total $38.236,80 | |
| 3 cuotas de $13.274,67 | Total $39.824,00 | |
| 6 cuotas de $7.568,53 | Total $45.411,20 | |
| 9 cuotas de $5.628,44 | Total $50.656,00 | |
| 12 cuotas de $4.736,00 | Total $56.832,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.564,80 | Total $39.129,60 | |
| 3 cuotas de $13.427,20 | Total $40.281,60 | |
| 6 cuotas de $7.252,27 | Total $43.513,60 | |
| 9 cuotas de $5.321,60 | Total $47.894,40 | |
| 12 cuotas de $4.378,13 | Total $52.537,60 | |
| 24 cuotas de $3.013,73 | Total $72.329,60 |
| 3 cuotas de $13.580,80 | Total $40.742,40 | |
| 6 cuotas de $7.726,40 | Total $46.358,40 |
| 3 cuotas de $13.777,07 | Total $41.331,20 | |
| 6 cuotas de $7.563,20 | Total $45.379,20 | |
| 9 cuotas de $5.659,38 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 18 cuotas de $3.390,58 | Total $61.030,40 |
CARACTERÍSTICAS
Producto: CREATINA MICRONIZADA
Marca: ENA SPORT®
Información Nutricional: Valor Energético 0 Kcal. / Proteínas 0 Grs. / Carbohidratos Totales 0 Grs. / Azúcares 0 Grs. / Grasas Totales 0 Grs. / Grasas Saturadas 0 Grs. / Grasas Trans 0 Grs. / Fibra Alimentaria 0 Grs. / Sodio 0 Mg. / Creatina Monohidrato 5 Grs.
Ingredientes: Creatina Monohidrato Micronizada.
Contenido Neto: 300 Grs.
Servicio: 1 Medida o Scoop (5g).
Servicios por Envase: 60 Servicios.
Sabor: Neutro (Sin saborizar).
Modo de Uso: Agregar 1 medida (5g) de producto y mezclar con agua, jugo o tu bebida preferida. Para óptimo resultado, consumir preferentemente lejos de las comidas, y/o antes y después la actividad física.
Producto elaborado de acuerdo a las exigencias del Código Alimentario Argentino de Libre Circulación y Comercialización en todo el Territorio de la República Argentina.
Ante cualquier duda consulte en forma preventiva un profesional de la salud.
Origen: Industria Argentina / Materias Primas Importadas.
